OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Röttenbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,27%
Stimmberechtigte:2.156
Wähler:933
 
Ungültige Stimmen:10
Gültige Stimmen:923

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 447 48,43%
27 160 17,33%
2 106 11,48%
4 62 6,72%
3 60 6,50%
9 16 1,73%
5 12 1,30%
6 11 1,19%
31 8 0,87%
8 6 0,65%
10 6 0,65%
21 6 0,65%
29 6 0,65%
25 5 0,54%
12 3 0,33%
30 2 0,22%
7 1 0,11%
11 1 0,11%
13 1 0,11%
15 1 0,11%
19 1 0,11%
24 1 0,11%
28 1 0,11%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang