OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Röttenbach

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:43,27%46,05%
Stimmberechtigte:2.1561.911
Wähler:933880
 
Ungültige Stimmen:102
Gültige Stimmen:923878

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 447 48,43% 597 68,00%
27 160 17,33% 0 0,00%
2 106 11,48% 177 20,16%
4 62 6,72% 10 1,14%
3 60 6,50% 51 5,81%
9 16 1,73% 0 0,00%
5 12 1,30% 8 0,91%
6 11 1,19% 6 0,68%
31 8 0,87% 0 0,00%
8 6 0,65% 0 0,00%
10 6 0,65% 0 0,00%
21 6 0,65% 0 0,00%
29 6 0,65% 0 0,00%
25 5 0,54% 0 0,00%
12 3 0,33% 3 0,34%
30 2 0,22% 0 0,00%
7 1 0,11% 1 0,11%
11 1 0,11% 0 0,00%
13 1 0,11% 2 0,23%
15 1 0,11% 0 0,00%
19 1 0,11% 0 0,00%
24 1 0,11% 0 0,00%
28 1 0,11% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,11%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang