OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Röttenbach

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,27%40,65%
Stimmberechtigte:2.1562.069
Wähler:933841
 
Ungültige Stimmen:1018
Gültige Stimmen:923823

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 447 48,43% 526 63,91%
27 160 17,33% 0 0,00%
2 106 11,48% 126 15,31%
4 62 6,72% 30 3,65%
3 60 6,50% 64 7,78%
9 16 1,73% 0 0,00%
5 12 1,30% 12 1,46%
6 11 1,19% 16 1,94%
31 8 0,87% 0 0,00%
8 6 0,65% 11 1,34%
10 6 0,65% 5 0,61%
21 6 0,65% 0 0,00%
29 6 0,65% 0 0,00%
25 5 0,54% 0 0,00%
12 3 0,33% 3 0,36%
30 2 0,22% 0 0,00%
7 1 0,11% 2 0,24%
11 1 0,11% 0 0,00%
13 1 0,11% 7 0,85%
15 1 0,11% 2 0,24%
19 1 0,11% 0 0,00%
24 1 0,11% 0 0,00%
28 1 0,11% 0 0,00%
14 0 0,00% 2 0,24%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang