OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Kammerstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,28%
Stimmberechtigte:2.177
Wähler:964
 
Ungültige Stimmen:11
Gültige Stimmen:953

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 357 37,46%
27 256 26,86%
2 133 13,96%
3 75 7,87%
4 60 6,30%
9 17 1,78%
6 15 1,57%
5 7 0,73%
29 7 0,73%
7 3 0,31%
8 3 0,31%
13 3 0,31%
31 3 0,31%
10 2 0,21%
26 2 0,21%
30 2 0,21%
11 1 0,10%
15 1 0,10%
17 1 0,10%
19 1 0,10%
20 1 0,10%
21 1 0,10%
22 1 0,10%
23 1 0,10%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang