OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Kammerstein

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:44,28%44,10%
Stimmberechtigte:2.1771.993
Wähler:964879
 
Ungültige Stimmen:113
Gültige Stimmen:953876

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 357 37,46% 580 66,21%
27 256 26,86% 0 0,00%
2 133 13,96% 195 22,26%
3 75 7,87% 40 4,57%
4 60 6,30% 19 2,17%
9 17 1,78% 0 0,00%
6 15 1,57% 14 1,60%
5 7 0,73% 10 1,14%
29 7 0,73% 0 0,00%
7 3 0,31% 3 0,34%
8 3 0,31% 0 0,00%
13 3 0,31% 3 0,34%
31 3 0,31% 0 0,00%
10 2 0,21% 0 0,00%
26 2 0,21% 0 0,00%
30 2 0,21% 0 0,00%
11 1 0,10% 0 0,00%
15 1 0,10% 0 0,00%
17 1 0,10% 0 0,00%
19 1 0,10% 0 0,00%
20 1 0,10% 0 0,00%
21 1 0,10% 0 0,00%
22 1 0,10% 0 0,00%
23 1 0,10% 0 0,00%
12 0 0,00% 3 0,34%
14 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang