OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Kammerstein

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:44,28%43,24%
Stimmberechtigte:2.1772.102
Wähler:964909
 
Ungültige Stimmen:1113
Gültige Stimmen:953896

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 357 37,46% 509 56,81%
27 256 26,86% 0 0,00%
2 133 13,96% 142 15,85%
3 75 7,87% 107 11,94%
4 60 6,30% 40 4,46%
9 17 1,78% 0 0,00%
6 15 1,57% 26 2,90%
5 7 0,73% 10 1,12%
29 7 0,73% 0 0,00%
7 3 0,31% 6 0,67%
8 3 0,31% 13 1,45%
13 3 0,31% 13 1,45%
31 3 0,31% 0 0,00%
10 2 0,21% 9 1,00%
26 2 0,21% 0 0,00%
30 2 0,21% 0 0,00%
11 1 0,10% 0 0,00%
15 1 0,10% 3 0,33%
17 1 0,10% 0 0,00%
19 1 0,10% 0 0,00%
20 1 0,10% 0 0,00%
21 1 0,10% 0 0,00%
22 1 0,10% 0 0,00%
23 1 0,10% 0 0,00%
12 0 0,00% 3 0,33%
14 0 0,00% 1 0,11%
16 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang