OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Heideck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:49,17%
Stimmberechtigte:3.669
Wähler:1.804
 
Ungültige Stimmen:14
Gültige Stimmen:1.790

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 974 54,41%
27 304 16,98%
4 152 8,49%
2 128 7,15%
3 125 6,98%
9 17 0,95%
6 14 0,78%
8 11 0,61%
5 10 0,56%
7 9 0,50%
10 8 0,45%
30 7 0,39%
13 6 0,34%
29 6 0,34%
21 4 0,22%
31 4 0,22%
12 3 0,17%
19 2 0,11%
11 1 0,06%
16 1 0,06%
20 1 0,06%
22 1 0,06%
23 1 0,06%
25 1 0,06%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang