OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Heideck

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:49,17%43,68%
Stimmberechtigte:3.6693.672
Wähler:1.8041.604
 
Ungültige Stimmen:1417
Gültige Stimmen:1.7901.587

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 974 54,41% 1.194 75,24%
27 304 16,98% 0 0,00%
4 152 8,49% 36 2,27%
2 128 7,15% 164 10,33%
3 125 6,98% 86 5,42%
9 17 0,95% 0 0,00%
6 14 0,78% 16 1,01%
8 11 0,61% 11 0,69%
5 10 0,56% 11 0,69%
7 9 0,50% 7 0,44%
10 8 0,45% 12 0,76%
30 7 0,39% 0 0,00%
13 6 0,34% 2 0,13%
29 6 0,34% 0 0,00%
21 4 0,22% 0 0,00%
31 4 0,22% 0 0,00%
12 3 0,17% 3 0,19%
19 2 0,11% 0 0,00%
11 1 0,06% 0 0,00%
16 1 0,06% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
22 1 0,06% 0 0,00%
23 1 0,06% 0 0,00%
25 1 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,06%
15 0 0,00% 1 0,06%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,06%
24 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang