OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Heideck

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:49,17%49,17%
Stimmberechtigte:3.6693.557
Wähler:1.8041.749
 
Ungültige Stimmen:1411
Gültige Stimmen:1.7901.738

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 974 54,41% 1.367 78,65%
27 304 16,98% 0 0,00%
4 152 8,49% 8 0,46%
2 128 7,15% 244 14,04%
3 125 6,98% 52 2,99%
9 17 0,95% 0 0,00%
6 14 0,78% 15 0,86%
8 11 0,61% 0 0,00%
5 10 0,56% 13 0,75%
7 9 0,50% 4 0,23%
10 8 0,45% 0 0,00%
30 7 0,39% 0 0,00%
13 6 0,34% 5 0,29%
29 6 0,34% 0 0,00%
21 4 0,22% 0 0,00%
31 4 0,22% 0 0,00%
12 3 0,17% 5 0,29%
19 2 0,11% 0 0,00%
11 1 0,06% 0 0,00%
16 1 0,06% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
22 1 0,06% 0 0,00%
23 1 0,06% 0 0,00%
25 1 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang