OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Georgensgmünd

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,63%
Stimmberechtigte:5.148
Wähler:2.246
 
Ungültige Stimmen:18
Gültige Stimmen:2.228

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 871 39,09%
2 406 18,22%
27 297 13,33%
3 219 9,83%
4 166 7,45%
9 45 2,02%
5 42 1,89%
6 31 1,39%
8 23 1,03%
10 17 0,76%
30 14 0,63%
31 14 0,63%
29 13 0,58%
23 12 0,54%
7 8 0,36%
11 6 0,27%
19 6 0,27%
20 6 0,27%
14 5 0,22%
15 5 0,22%
22 5 0,22%
13 4 0,18%
26 4 0,18%
21 3 0,13%
12 2 0,09%
28 2 0,09%
17 1 0,04%
25 1 0,04%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang