OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Georgensgmünd

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,63%40,60%
Stimmberechtigte:5.1485.015
Wähler:2.2462.036
 
Ungültige Stimmen:1820
Gültige Stimmen:2.2282.016

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 871 39,09% 1.061 52,63%
2 406 18,22% 449 22,27%
27 297 13,33% 0 0,00%
3 219 9,83% 215 10,66%
4 166 7,45% 76 3,77%
9 45 2,02% 0 0,00%
5 42 1,89% 34 1,69%
6 31 1,39% 46 2,28%
8 23 1,03% 16 0,79%
10 17 0,76% 15 0,74%
30 14 0,63% 0 0,00%
31 14 0,63% 0 0,00%
29 13 0,58% 0 0,00%
23 12 0,54% 0 0,00%
7 8 0,36% 13 0,64%
11 6 0,27% 0 0,00%
19 6 0,27% 0 0,00%
20 6 0,27% 0 0,00%
14 5 0,22% 0 0,00%
15 5 0,22% 9 0,45%
22 5 0,22% 0 0,00%
13 4 0,18% 10 0,50%
26 4 0,18% 0 0,00%
21 3 0,13% 0 0,00%
12 2 0,09% 5 0,25%
28 2 0,09% 0 0,00%
17 1 0,04% 3 0,15%
25 1 0,04% 0 0,00%
16 0 0,00% 2 0,10%
18 0 0,00% 1 0,05%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang