OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Georgensgmünd

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:43,63%41,16%
Stimmberechtigte:5.1484.779
Wähler:2.2461.967
 
Ungültige Stimmen:189
Gültige Stimmen:2.2281.958

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 871 39,09% 1.182 60,37%
2 406 18,22% 575 29,37%
27 297 13,33% 0 0,00%
3 219 9,83% 88 4,49%
4 166 7,45% 22 1,12%
9 45 2,02% 0 0,00%
5 42 1,89% 12 0,61%
6 31 1,39% 24 1,23%
8 23 1,03% 0 0,00%
10 17 0,76% 0 0,00%
30 14 0,63% 0 0,00%
31 14 0,63% 0 0,00%
29 13 0,58% 0 0,00%
23 12 0,54% 0 0,00%
7 8 0,36% 5 0,26%
11 6 0,27% 0 0,00%
19 6 0,27% 0 0,00%
20 6 0,27% 0 0,00%
14 5 0,22% 0 0,00%
15 5 0,22% 0 0,00%
22 5 0,22% 0 0,00%
13 4 0,18% 5 0,26%
26 4 0,18% 0 0,00%
21 3 0,13% 0 0,00%
12 2 0,09% 8 0,41%
28 2 0,09% 0 0,00%
17 1 0,04% 1 0,05%
25 1 0,04% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang