
Mitglieder der Vollversammlung
Delegiertenverzeichnis
(Stand: November 2023)
A) Mitglieder mit Stimmrecht nach § 30 Abs. 2 BJR-Satzung
| I. Jugendverbände nach § 30 Abs. 2 a BJR-Satzung | Anzahl Delegierte |
|---|---|
| ARGE der Pfadfinderorganisationen (DPSG, VCP, BdP) (kleiner Dachverband) | 3 |
| Bayerische Fischerjugend des Landesfischereiverbandes Bayern | 2 |
| Deutsche Beamtenbundjugend Bayern | 1 |
| Johanniter-Jugend Bayern | 1 |
| Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN) Bayern | 1 |
| Junge Tierfreunde im Verband Bayerischer Rassekaninchenzüchter | 2 |
| Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Bayern | 2 |
| Landesjugendwerk des Bundes Freikirchl. Pfingstgemeinden (KdöR) | 2 |
| Malteser Jugend Bayern | 1 |
| Naturschutzjugend im Landesbund für Vogelschutz in Bayern | 2 |
| Nordbayerische Bläserjugend im NBMB e.V. | 2 |
| Solidaritätsjugend Deutschlands, LV Bayern | 1 |
| THW-Jugend Bayern | 2 |
| Tierschutzjugend Roth im Tierschutzbund Bayern e.V. | 1 |
| II. Jugendverbände / Dachorganisationen nach § 30 Abs. 2 b BJR-Satzung | Anzahl Delegierte |
|---|---|
| Bayerische Sportjugend (bsj) im BLSV | 4 |
| Bayerische Sportschützenjugend BSSJ | 3 |
| Bayerisches Jugendrotkreuz | 3 |
| Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern | 4 |
| Deutsche Karnevalsjugend - Landesverband Bayern - RCV-Jugend Roth | 1 |
| Evangelische Jugend in Bayern | 4 |
| Gewerkschaftsjugend im DGB | 2 |
| Jugendfeuerwehr Bayern im Landesfeuerwehrverband Bayern e .V. | 3 |
| Jugend des Deutschen Alpenvereins e.V. Bayern | 2 |
| III. Örtliche Jugendgruppen nach § 30 Abs. 2 c BJR-Satzung | Anzahl Delegierte |
| Jugendtreff Thalmässing e.V. | 1 |
| IV. Gewählte Jugendsprecher*innen offener Jugendeinrichtungen | Anzahl Delegierte |
|---|---|
| nach § 30 Abs. 2 d BJR-Satzung | 2 |
| Delegierte insgesamt | 52 |
|---|
B) Mitglieder ohne Stimmrecht nach § 30 Abs. 3 a und b BJR-Satzung
I. Gewählte Mitglieder des Vorstands, soweit sie nicht Delegierte nach Abs. 2 sind;
II. Zwei Schülersprecher*innen aus verschiedenen Schularten
(Interessierte bitte zu Beginn der Vollversammlung melden);
III. Je ein/e Vertreter*in von Jugendorganisationen, die Aufnahme in den Bayerischen Jugendring beantragt haben
IV. KJR-Geschäftsführung
V. Gewählte Einzelpersönlichkeiten
VI. Gewählte Rechnungsprüfer*innen
C) Gäste mit Rederecht nach § 10 Abs. 5 BJR-Satzung
I. Vertreter*innen des Kreistages und von Behörden, die sich mit Jugendarbeit befassen.
Die genaue Zahl regelt die Geschäftsordnung.
II. Vom BJR/BezJR entsandte Verteter*innen
III. Weitere vom Vorstand geladene Gäste
IV. Von Jugendverbänden/-gruppen zur Wahl vorgeschlagene, nicht delegierte Personen