OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Spalt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:81,37%
Wahlberechtigte:4.009
Wähler:3.262
 
Ungültige Erststimmen:46
Gültige Erststimmen:3.216
Ungültige Zweitstimmen:45
Gültige Zweitstimmen:3.217

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.662 51,68%
2 511 15,89%
5 306 9,51%
3 243 7,56%
7 207 6,44%
6 120 3,73%
4 112 3,48%
8 29 0,90%
9 26 0,81%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.393 43,30%
2 558 17,35%
5 355 11,04%
3 295 9,17%
4 234 7,27%
6 141 4,38%
7 108 3,36%
12 31 0,96%
19 23 0,71%
9 16 0,50%
10 16 0,50%
8 12 0,37%
11 9 0,28%
18 7 0,22%
15 5 0,16%
20 5 0,16%
21 5 0,16%
16 3 0,09%
17 1 0,03%
13 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang