OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:81,03%
Wahlberechtigte:97.490
Wähler:78.996
 
Ungültige Erststimmen:885
Gültige Erststimmen:78.111
Ungültige Zweitstimmen:795
Gültige Zweitstimmen:78.201

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 37.129 47,53%
2 14.071 18,01%
5 8.247 10,56%
3 5.667 7,26%
7 4.203 5,38%
6 3.704 4,74%
4 3.546 4,54%
9 843 1,08%
8 701 0,90%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 31.764 40,62%
2 13.552 17,33%
5 9.158 11,71%
3 7.100 9,08%
4 6.441 8,24%
6 4.380 5,60%
7 2.609 3,34%
12 801 1,02%
19 516 0,66%
9 486 0,62%
8 326 0,42%
10 267 0,34%
11 217 0,28%
18 132 0,17%
21 118 0,15%
20 113 0,14%
16 108 0,14%
15 82 0,10%
14 12 0,02%
13 10 0,01%
17 9 0,01%

Seitenanfang