OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Gemeinde POMMELSBRUNN

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:79,83%
Wahlberechtigte:4.238
Wähler:3.383
 
Ungültige Erststimmen:24
Gültige Erststimmen:3.359
Ungültige Zweitstimmen:18
Gültige Zweitstimmen:3.365

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.381 41,11%
2 742 22,09%
5 389 11,58%
3 274 8,16%
7 188 5,60%
6 152 4,53%
4 144 4,29%
8 46 1,37%
9 43 1,28%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.184 35,19%
2 672 19,97%
5 432 12,84%
3 321 9,54%
4 259 7,70%
6 206 6,12%
7 143 4,25%
12 28 0,83%
9 26 0,77%
19 26 0,77%
8 20 0,59%
11 14 0,42%
10 10 0,30%
18 8 0,24%
20 6 0,18%
16 4 0,12%
15 3 0,09%
21 3 0,09%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang