OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,19%
Wahlberechtigte:130.070
Wähler:106.899
 
Ungültige Erststimmen:824
Gültige Erststimmen:106.075
Ungültige Zweitstimmen:546
Gültige Zweitstimmen:106.353

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 44.745 42,18%
2 23.849 22,48%
5 10.678 10,07%
3 8.798 8,29%
6 5.183 4,89%
4 5.037 4,75%
7 4.988 4,70%
9 1.428 1,35%
8 1.369 1,29%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 37.979 35,71%
2 20.488 19,26%
5 12.159 11,43%
3 10.933 10,28%
4 9.549 8,98%
6 7.255 6,82%
7 3.471 3,26%
12 1.113 1,05%
19 741 0,70%
9 720 0,68%
8 525 0,49%
11 340 0,32%
10 221 0,21%
18 211 0,20%
21 162 0,15%
15 145 0,14%
20 143 0,13%
16 141 0,13%
13 26 0,02%
17 21 0,02%
14 10 0,01%

Seitenanfang