OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Markt Wendelstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,85%
Stimmberechtigte:12.730
Wähler:5.964
 
Ungültige Stimmen:36
Gültige Stimmen:5.928

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.352 39,68%
2 1.202 20,28%
3 688 11,61%
4 542 9,14%
27 514 8,67%
9 159 2,68%
6 66 1,11%
5 60 1,01%
30 55 0,93%
29 42 0,71%
8 39 0,66%
31 35 0,59%
10 28 0,47%
7 23 0,39%
21 19 0,32%
13 16 0,27%
19 16 0,27%
20 14 0,24%
11 11 0,19%
23 10 0,17%
22 8 0,13%
12 7 0,12%
14 5 0,08%
25 5 0,08%
26 4 0,07%
28 3 0,05%
15 2 0,03%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
24 1 0,02%
18 0 0,00%

Seitenanfang