OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Markt Wendelstein

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:46,85%44,91%
Stimmberechtigte:12.73012.404
Wähler:5.9645.571
 
Ungültige Stimmen:3621
Gültige Stimmen:5.9285.550

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 2.352 39,68% 3.235 58,29%
2 1.202 20,28% 1.664 29,98%
3 688 11,61% 302 5,44%
4 542 9,14% 103 1,86%
27 514 8,67% 0 0,00%
9 159 2,68% 0 0,00%
6 66 1,11% 46 0,83%
5 60 1,01% 20 0,36%
30 55 0,93% 0 0,00%
29 42 0,71% 0 0,00%
8 39 0,66% 0 0,00%
31 35 0,59% 0 0,00%
10 28 0,47% 0 0,00%
7 23 0,39% 8 0,14%
21 19 0,32% 0 0,00%
13 16 0,27% 11 0,20%
19 16 0,27% 0 0,00%
20 14 0,24% 0 0,00%
11 11 0,19% 0 0,00%
23 10 0,17% 0 0,00%
22 8 0,13% 0 0,00%
12 7 0,12% 22 0,40%
14 5 0,08% 1 0,02%
25 5 0,08% 0 0,00%
26 4 0,07% 0 0,00%
28 3 0,05% 0 0,00%
15 2 0,03% 0 0,00%
16 1 0,02% 0 0,00%
17 1 0,02% 2 0,04%
24 1 0,02% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang