OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Hilpoltstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,17%
Stimmberechtigte:9.475
Wähler:4.280
 
Ungültige Stimmen:37
Gültige Stimmen:4.243

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.025 47,73%
2 531 12,51%
27 515 12,14%
3 488 11,50%
4 304 7,16%
5 64 1,51%
9 62 1,46%
6 32 0,75%
13 28 0,66%
29 28 0,66%
7 25 0,59%
10 22 0,52%
30 22 0,52%
8 21 0,49%
20 13 0,31%
23 11 0,26%
11 9 0,21%
12 8 0,19%
31 8 0,19%
26 6 0,14%
14 4 0,09%
15 4 0,09%
21 4 0,09%
16 2 0,05%
19 2 0,05%
24 2 0,05%
17 1 0,02%
25 1 0,02%
28 1 0,02%
18 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang