OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Hilpoltstein

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:45,17%42,73%
Stimmberechtigte:9.4759.104
Wähler:4.2803.890
 
Ungültige Stimmen:3730
Gültige Stimmen:4.2433.860

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 2.025 47,73% 2.386 61,81%
2 531 12,51% 551 14,27%
27 515 12,14% 0 0,00%
3 488 11,50% 439 11,37%
4 304 7,16% 136 3,52%
5 64 1,51% 61 1,58%
9 62 1,46% 0 0,00%
6 32 0,75% 66 1,71%
13 28 0,66% 17 0,44%
29 28 0,66% 0 0,00%
7 25 0,59% 18 0,47%
10 22 0,52% 24 0,62%
30 22 0,52% 0 0,00%
8 21 0,49% 29 0,75%
20 13 0,31% 0 0,00%
23 11 0,26% 0 0,00%
11 9 0,21% 0 0,00%
12 8 0,19% 14 0,36%
31 8 0,19% 0 0,00%
26 6 0,14% 0 0,00%
14 4 0,09% 7 0,18%
15 4 0,09% 3 0,08%
21 4 0,09% 0 0,00%
16 2 0,05% 2 0,05%
19 2 0,05% 0 0,00%
24 2 0,05% 0 0,00%
17 1 0,02% 4 0,10%
25 1 0,02% 0 0,00%
28 1 0,02% 0 0,00%
18 0 0,00% 4 0,10%
22 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang