OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Greding

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:51,47%
Stimmberechtigte:5.345
Wähler:2.751
 
Ungültige Stimmen:10
Gültige Stimmen:2.741

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.578 57,57%
27 538 19,63%
4 192 7,00%
2 139 5,07%
3 132 4,82%
9 29 1,06%
7 26 0,95%
6 25 0,91%
5 20 0,73%
29 13 0,47%
10 9 0,33%
21 5 0,18%
31 5 0,18%
8 4 0,15%
12 4 0,15%
14 4 0,15%
26 3 0,11%
28 3 0,11%
30 3 0,11%
11 2 0,07%
13 2 0,07%
20 2 0,07%
25 2 0,07%
22 1 0,04%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang