OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Greding

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:51,47%52,35%
Stimmberechtigte:5.3455.265
Wähler:2.7512.756
 
Ungültige Stimmen:1012
Gültige Stimmen:2.7412.744

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 1.578 57,57% 2.331 84,95%
27 538 19,63% 0 0,00%
4 192 7,00% 24 0,87%
2 139 5,07% 249 9,07%
3 132 4,82% 55 2,00%
9 29 1,06% 0 0,00%
7 26 0,95% 5 0,18%
6 25 0,91% 28 1,02%
5 20 0,73% 10 0,36%
29 13 0,47% 0 0,00%
10 9 0,33% 0 0,00%
21 5 0,18% 0 0,00%
31 5 0,18% 0 0,00%
8 4 0,15% 0 0,00%
12 4 0,15% 2 0,07%
14 4 0,15% 2 0,07%
26 3 0,11% 0 0,00%
28 3 0,11% 0 0,00%
30 3 0,11% 0 0,00%
11 2 0,07% 0 0,00%
13 2 0,07% 5 0,18%
20 2 0,07% 0 0,00%
25 2 0,07% 0 0,00%
22 1 0,04% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,04%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang