OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Büchenbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,31%
Stimmberechtigte:4.167
Wähler:1.888
 
Ungültige Stimmen:10
Gültige Stimmen:1.878

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 720 38,34%
27 288 15,34%
2 279 14,86%
3 213 11,34%
4 140 7,45%
9 57 3,04%
5 39 2,08%
6 26 1,38%
29 14 0,75%
7 13 0,69%
10 12 0,64%
31 12 0,64%
8 10 0,53%
21 8 0,43%
26 8 0,43%
13 6 0,32%
30 6 0,32%
15 4 0,21%
20 4 0,21%
22 4 0,21%
23 4 0,21%
12 2 0,11%
14 2 0,11%
17 2 0,11%
19 2 0,11%
11 1 0,05%
16 1 0,05%
25 1 0,05%
18 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang