OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Büchenbach

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:45,31%41,75%
Stimmberechtigte:4.1673.897
Wähler:1.8881.627
 
Ungültige Stimmen:105
Gültige Stimmen:1.8781.622

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 720 38,34% 989 60,97%
27 288 15,34% 0 0,00%
2 279 14,86% 426 26,26%
3 213 11,34% 117 7,21%
4 140 7,45% 16 0,99%
9 57 3,04% 0 0,00%
5 39 2,08% 25 1,54%
6 26 1,38% 24 1,48%
29 14 0,75% 0 0,00%
7 13 0,69% 3 0,18%
10 12 0,64% 0 0,00%
31 12 0,64% 0 0,00%
8 10 0,53% 0 0,00%
21 8 0,43% 0 0,00%
26 8 0,43% 0 0,00%
13 6 0,32% 4 0,25%
30 6 0,32% 0 0,00%
15 4 0,21% 0 0,00%
20 4 0,21% 0 0,00%
22 4 0,21% 0 0,00%
23 4 0,21% 0 0,00%
12 2 0,11% 1 0,06%
14 2 0,11% 0 0,00%
17 2 0,11% 0 0,00%
19 2 0,11% 0 0,00%
11 1 0,05% 0 0,00%
16 1 0,05% 0 0,00%
25 1 0,05% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang