OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Markt Allersberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Europawahl 1999

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,19%
Stimmberechtigte:6.067
Wähler:2.681
 
Ungültige Stimmen:22
Gültige Stimmen:2.659

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.244 46,78%
27 381 14,33%
2 309 11,62%
3 223 8,39%
4 223 8,39%
9 42 1,58%
6 39 1,47%
8 27 1,02%
10 25 0,94%
5 22 0,83%
7 21 0,79%
29 20 0,75%
31 15 0,56%
30 14 0,53%
23 10 0,38%
21 8 0,30%
19 7 0,26%
26 6 0,23%
25 5 0,19%
13 4 0,15%
11 2 0,08%
12 2 0,08%
14 2 0,08%
15 2 0,08%
20 2 0,08%
28 2 0,08%
16 1 0,04%
22 1 0,04%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang