OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Markt Allersberg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:44,19%58,86%
Stimmberechtigte:6.0675.627
Wähler:2.6813.312
 
Ungültige Stimmen:2263
Gültige Stimmen:2.6593.249

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 1.244 46,78% 2.317 71,31%
27 381 14,33% 0 0,00%
2 309 11,62% 678 20,87%
3 223 8,39% 93 2,86%
4 223 8,39% 26 0,80%
9 42 1,58% 0 0,00%
6 39 1,47% 32 0,98%
8 27 1,02% 0 0,00%
10 25 0,94% 0 0,00%
5 22 0,83% 18 0,55%
7 21 0,79% 9 0,28%
29 20 0,75% 0 0,00%
31 15 0,56% 0 0,00%
30 14 0,53% 0 0,00%
23 10 0,38% 0 0,00%
21 8 0,30% 0 0,00%
19 7 0,26% 0 0,00%
26 6 0,23% 0 0,00%
25 5 0,19% 0 0,00%
13 4 0,15% 4 0,12%
11 2 0,08% 0 0,00%
12 2 0,08% 8 0,25%
14 2 0,08% 1 0,03%
15 2 0,08% 0 0,00%
20 2 0,08% 0 0,00%
28 2 0,08% 0 0,00%
16 1 0,04% 0 0,00%
22 1 0,04% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang