OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Hilpoltstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,52%
Stimmberechtigte:10.151
Wähler:7.768
 
Ungültige Erststimmen:47
Gültige Erststimmen:7.721
Ungültige Zweitstimmen:58
Gültige Zweitstimmen:7.710

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.821 36,54%
3 1.341 17,37%
4 1.330 17,23%
2 663 8,59%
11 543 7,03%
5 248 3,21%
6 227 2,94%
7 196 2,54%
8 102 1,32%
10 74 0,96%
13 65 0,84%
9 59 0,76%
14 30 0,39%
15 22 0,28%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.617 46,91%
4 1.324 17,17%
3 856 11,10%
2 516 6,69%
11 516 6,69%
6 251 3,26%
5 220 2,85%
13 92 1,19%
8 90 1,17%
9 61 0,79%
10 58 0,75%
7 52 0,67%
14 20 0,26%
12 19 0,25%
15 18 0,23%

Seitenanfang