OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Roth - Stimmbezirk Bernlohe (0021)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Stimmberechtigte:520116
Wähler:22667
 
Ungültige Erststimmen:20
Gültige Erststimmen:22467
Ungültige Zweitstimmen:11
Gültige Zweitstimmen:22566

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 85 37,95% 48 71,64%
2 61 27,23% 9 13,43%
3 21 9,38% 5 7,46%
4 16 7,14% 4 5,97%
11 13 5,80% 0 0,00%
6 10 4,46% 0 0,00%
5 5 2,23% 0 0,00%
7 5 2,23% 0 0,00%
9 5 2,23% 0 0,00%
12 3 1,34% 0 0,00%
8 0 0,00% 1 1,49%
10 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 99 44,00% 46 69,70%
2 54 24,00% 8 12,12%
3 21 9,33% 5 7,58%
11 14 6,22% 0 0,00%
4 12 5,33% 6 9,09%
6 10 4,44% 0 0,00%
5 4 1,78% 0 0,00%
7 4 1,78% 0 0,00%
9 4 1,78% 0 0,00%
12 3 1,33% 0 0,00%
8 0 0,00% 1 1,52%
10 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang