OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Roth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 813.347
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 28.707 3,53%
2 25.219 3,10%
3 24.205 2,98%
7 24.012 2,95%
11 22.822 2,81%
8 21.809 2,68%
13 21.374 2,63%
10 19.566 2,41%
9 18.974 2,33%
4 18.481 2,27%
21 18.055 2,22%
14 17.835 2,19%
5 16.917 2,08%
15 16.850 2,07%
6 16.522 2,03%
23 15.527 1,91%
12 15.182 1,87%
16 14.827 1,82%
17 14.821 1,82%
18 13.619 1,67%
19 13.554 1,67%
24 12.940 1,59%
25 12.859 1,58%
33 12.726 1,56%
35 12.468 1,53%
51 12.351 1,52%
28 12.211 1,50%
60 12.145 1,49%
37 11.961 1,47%
26 11.958 1,47%
27 11.794 1,45%
42 11.639 1,43%
40 11.428 1,41%
31 11.377 1,40%
50 11.077 1,36%
20 11.016 1,35%
46 10.927 1,34%
41 10.852 1,33%
22 10.815 1,33%
49 10.782 1,33%
32 10.753 1,32%
57 10.712 1,32%
34 10.520 1,29%
30 10.479 1,29%
38 10.420 1,28%
29 10.326 1,27%
48 10.242 1,26%
39 10.192 1,25%
43 9.870 1,21%
36 9.741 1,20%
52 9.514 1,17%
47 9.172 1,13%
45 9.156 1,13%
55 9.078 1,12%
58 8.996 1,11%
53 8.849 1,09%
44 8.692 1,07%
56 8.591 1,06%
54 7.939 0,98%
59 7.901 0,97%

Seitenanfang