OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Roth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 132.108
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 12.515 9,47%
3 12.506 9,47%
5 6.149 4,65%
2 5.703 4,32%
23 4.261 3,23%
20 3.579 2,71%
4 3.397 2,57%
32 3.053 2,31%
10 2.905 2,20%
21 2.853 2,16%
13 2.767 2,09%
30 2.637 2,00%
35 2.625 1,99%
7 2.532 1,92%
36 2.343 1,77%
28 2.224 1,68%
27 2.170 1,64%
22 2.139 1,62%
17 2.081 1,58%
8 2.062 1,56%
43 2.016 1,53%
38 1.990 1,51%
16 1.964 1,49%
50 1.821 1,38%
6 1.767 1,34%
14 1.714 1,30%
11 1.689 1,28%
56 1.682 1,27%
15 1.666 1,26%
37 1.595 1,21%
41 1.531 1,16%
9 1.528 1,16%
42 1.512 1,14%
24 1.501 1,14%
29 1.412 1,07%
54 1.385 1,05%
40 1.370 1,04%
33 1.305 0,99%
52 1.288 0,97%
18 1.250 0,95%
19 1.238 0,94%
59 1.234 0,93%
47 1.231 0,93%
12 1.182 0,89%
55 1.178 0,89%
25 1.155 0,87%
46 1.078 0,82%
26 1.033 0,78%
48 1.011 0,77%
45 1.004 0,76%
58 997 0,75%
34 920 0,70%
39 907 0,69%
44 866 0,66%
49 848 0,64%
60 833 0,63%
31 832 0,63%
57 737 0,56%
53 671 0,51%
51 666 0,50%

Seitenanfang