OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Markt Schwanstetten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:84,21%
Wahlberechtigte:5.795
Wähler:4.880
 
Ungültige Erststimmen:49
Gültige Erststimmen:4.831
Ungültige Zweitstimmen:47
Gültige Zweitstimmen:4.833

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.088 43,22%
2 1.062 21,98%
5 519 10,74%
3 371 7,68%
6 252 5,22%
4 239 4,95%
7 222 4,60%
9 44 0,91%
8 34 0,70%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.839 38,05%
2 967 20,01%
5 571 11,81%
3 457 9,46%
4 405 8,38%
6 285 5,90%
7 119 2,46%
12 61 1,26%
19 33 0,68%
9 21 0,43%
8 20 0,41%
10 13 0,27%
11 13 0,27%
18 8 0,17%
21 8 0,17%
15 6 0,12%
20 5 0,10%
14 1 0,02%
16 1 0,02%
13 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang