OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:68,85%70,15%
Stimmberechtigte:18.96819.021
Wähler:13.06013.344
 
Ungültige Erststimmen:136161
Gültige Erststimmen:12.92413.183
Ungültige Zweitstimmen:100119
Gültige Zweitstimmen:12.96013.225

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 6.316 48,87% 4.914 37,28%
2 3.614 27,96% 3.552 26,94%
4 894 6,92% 1.181 8,96%
5 632 4,89% 1.029 7,81%
3 447 3,46% 1.724 13,08%
19 409 3,16% 0 0,00%
6 376 2,91% 305 2,31%
7 236 1,83% 310 2,35%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 5.648 43,58% 4.587 34,68%
2 3.333 25,72% 2.899 21,92%
4 982 7,58% 1.497 11,32%
5 641 4,95% 1.136 8,59%
16 607 4,68% 0 0,00%
3 568 4,38% 1.812 13,70%
19 384 2,96% 0 0,00%
6 315 2,43% 343 2,59%
7 142 1,10% 254 1,92%
12 86 0,66% 90 0,68%
8 83 0,64% 83 0,63%
11 40 0,31% 41 0,31%
9 37 0,29% 90 0,68%
18 30 0,23% 0 0,00%
20 22 0,17% 0 0,00%
13 15 0,12% 36 0,27%
17 14 0,11% 0 0,00%
10 9 0,07% 0 0,00%
15 3 0,02% 4 0,03%
14 1 0,01% 2 0,02%

Seitenanfang