OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Heideck - Wahlbezirk Heideck (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:942967
Wähler:361427
 
Ungültige Erststimmen:114
Gültige Erststimmen:350423
Ungültige Zweitstimmen:86
Gültige Zweitstimmen:353421

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 200 57,14% 211 49,88%
2 70 20,00% 73 17,26%
5 19 5,43% 16 3,78%
6 16 4,57% 8 1,89%
19 14 4,00% 0 0,00%
4 13 3,71% 30 7,09%
3 13 3,71% 74 17,49%
7 5 1,43% 10 2,36%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 202 57,22% 181 42,99%
2 58 16,43% 60 14,25%
6 18 5,10% 13 3,09%
16 18 5,10% 0 0,00%
4 16 4,53% 36 8,55%
5 15 4,25% 20 4,75%
3 10 2,83% 86 20,43%
19 8 2,27% 0 0,00%
8 3 0,85% 2 0,48%
9 2 0,57% 3 0,71%
10 1 0,28% 0 0,00%
11 1 0,28% 2 0,48%
15 1 0,28% 0 0,00%
7 0 0,00% 6 1,43%
12 0 0,00% 4 0,95%
13 0 0,00% 1 0,24%
14 0 0,00% 1 0,24%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang