OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Heideck

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2005
Wahlbeteiligung:78,51%83,53%
Stimmberechtigte:3.6763.668
Wähler:2.8863.064
 
Ungültige Erststimmen:4364
Gültige Erststimmen:2.8433.000
Ungültige Zweitstimmen:3753
Gültige Zweitstimmen:2.8493.011

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.813 63,77% 1.976 65,87%
2 405 14,25% 667 22,23%
3 193 6,79% 182 6,07%
4 127 4,47% 66 2,20%
19 112 3,94% 0 0,00%
5 75 2,64% 58 1,93%
6 73 2,57% 0 0,00%
7 45 1,58% 40 1,33%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.712 60,09% 1.923 63,87%
2 397 13,93% 611 20,29%
3 171 6,00% 217 7,21%
4 143 5,02% 108 3,59%
19 100 3,51% 0 0,00%
16 84 2,95% 0 0,00%
5 74 2,60% 66 2,19%
6 62 2,18% 0 0,00%
8 27 0,95% 0 0,00%
7 25 0,88% 33 1,10%
12 16 0,56% 0 0,00%
9 13 0,46% 13 0,43%
11 10 0,35% 7 0,23%
18 7 0,25% 6 0,20%
15 3 0,11% 3 0,10%
13 2 0,07% 0 0,00%
10 1 0,04% 0 0,00%
17 1 0,04% 0 0,00%
20 1 0,04% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang