OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Greding - Wahlbezirk Esselberg (0005)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:8082
Wähler:4754
 
Ungültige Erststimmen:01
Gültige Erststimmen:4753
Ungültige Zweitstimmen:01
Gültige Zweitstimmen:4753

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 39 82,98% 43 81,13%
3 8 17,02% 7 13,21%
5 0 0,00% 1 1,89%
2 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 1 1,89%
7 0 0,00% 1 1,89%
6 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 42 89,36% 45 84,91%
3 3 6,38% 2 3,77%
5 1 2,13% 1 1,89%
16 1 2,13% 0 0,00%
2 0 0,00% 1 1,89%
4 0 0,00% 1 1,89%
7 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 1 1,89%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 1 1,89%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang