OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009
Bundestagswahl 2005

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,11%
Stimmberechtigte:97.066
Wähler:71.931
 
Ungültige Erststimmen:664
Gültige Erststimmen:71.267
Ungültige Zweitstimmen:538
Gültige Zweitstimmen:71.393

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 37.688 52,88%
2 17.379 24,39%
4 4.914 6,90%
3 3.207 4,50%
5 2.727 3,83%
19 2.464 3,46%
6 1.747 2,45%
7 1.141 1,60%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 34.716 48,63%
2 16.155 22,63%
4 5.278 7,39%
3 3.198 4,48%
16 2.797 3,92%
5 2.699 3,78%
19 2.432 3,41%
6 1.410 1,97%
7 648 0,91%
8 515 0,72%
12 504 0,71%
9 314 0,44%
11 284 0,40%
18 159 0,22%
20 85 0,12%
13 82 0,11%
17 60 0,08%
10 39 0,05%
15 14 0,02%
14 4 0,01%

Seitenanfang