OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Gemeinde LEINBURG

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,37%77,60%
Stimmberechtigte:5.2045.112
Wähler:3.9223.967
 
Ungültige Erststimmen:2343
Gültige Erststimmen:3.8993.924
Ungültige Zweitstimmen:1834
Gültige Zweitstimmen:3.9043.933

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 2.108 54,07% 1.973 50,28%
2 1.045 26,80% 873 22,25%
19 204 5,23% 0 0,00%
4 180 4,62% 342 8,72%
5 120 3,08% 221 5,63%
6 86 2,21% 44 1,12%
3 82 2,10% 367 9,35%
7 74 1,90% 78 1,99%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.844 47,23% 1.558 39,61%
2 945 24,21% 871 22,15%
4 266 6,81% 403 10,25%
19 198 5,07% 0 0,00%
3 191 4,89% 562 14,29%
16 144 3,69% 0 0,00%
5 115 2,95% 252 6,41%
6 59 1,51% 64 1,63%
7 40 1,02% 53 1,35%
8 27 0,69% 18 0,46%
9 23 0,59% 52 1,32%
12 20 0,51% 18 0,46%
11 16 0,41% 10 0,25%
17 4 0,10% 0 0,00%
18 4 0,10% 0 0,00%
20 4 0,10% 0 0,00%
13 3 0,08% 4 0,10%
14 1 0,03% 1 0,03%
10 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang