OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Stadt LAUF A.D.PEG. - Wahlbezirk Briefwahl VII, Zimmer 410 (0037)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2005
Stimmberechtigte:00
Wähler:6100
 
Ungültige Erststimmen:40
Gültige Erststimmen:6060
Ungültige Zweitstimmen:50
Gültige Zweitstimmen:6050

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 293 48,35% 0 0,00%
2 166 27,39% 0 0,00%
4 47 7,76% 0 0,00%
5 29 4,79% 0 0,00%
19 25 4,13% 0 0,00%
3 20 3,30% 0 0,00%
6 15 2,48% 0 0,00%
7 11 1,82% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 269 44,46% 0 0,00%
2 144 23,80% 0 0,00%
4 59 9,75% 0 0,00%
3 33 5,45% 0 0,00%
5 28 4,63% 0 0,00%
19 14 2,31% 0 0,00%
6 13 2,15% 0 0,00%
16 13 2,15% 0 0,00%
12 9 1,49% 0 0,00%
7 6 0,99% 0 0,00%
20 6 0,99% 0 0,00%
9 4 0,66% 0 0,00%
8 3 0,50% 0 0,00%
11 2 0,33% 0 0,00%
18 2 0,33% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang