OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Gemeinde BURGTHANN - Wahlbezirk Briefwahl (0024)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:00
Wähler:533467
 
Ungültige Erststimmen:33
Gültige Erststimmen:530464
Ungültige Zweitstimmen:54
Gültige Zweitstimmen:528463

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 230 43,40% 208 44,83%
2 172 32,45% 108 23,28%
4 46 8,68% 32 6,90%
19 33 6,23% 0 0,00%
5 18 3,40% 29 6,25%
3 15 2,83% 62 13,36%
6 12 2,26% 7 1,51%
7 4 0,75% 10 2,16%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 206 39,02% 165 35,64%
2 140 26,52% 104 22,46%
4 67 12,69% 38 8,21%
3 27 5,11% 80 17,28%
19 21 3,98% 0 0,00%
5 19 3,60% 32 6,91%
16 16 3,03% 0 0,00%
6 9 1,70% 9 1,94%
12 9 1,70% 8 1,73%
7 4 0,76% 6 1,30%
9 3 0,57% 4 0,86%
13 3 0,57% 1 0,22%
18 2 0,38% 0 0,00%
8 1 0,19% 3 0,65%
17 1 0,19% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang