OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Gemeinde Kammerstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 291
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 83 28,52%
4 63 21,65%
1 47 16,15%
21 23 7,90%
2 18 6,19%
9 14 4,81%
3 13 4,47%
0 5 1,72%
8 4 1,37%
5 4 1,37%
7 2 0,69%
10 2 0,69%
12 2 0,69%
16 2 0,69%
17 2 0,69%
20 2 0,69%
24 2 0,69%
11 1 0,34%
15 1 0,34%
18 1 0,34%
13 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%

Seitenanfang