OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,41%
Stimmberechtigte:97.575
Wähler:73.579
 
Ungültige Erststimmen:624
Gültige Erststimmen:72.953
Ungültige Zweitstimmen:901
Gültige Zweitstimmen:72.675

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 22.728 31,15%
3 14.497 19,87%
2 10.491 14,38%
4 8.856 12,14%
10 7.509 10,29%
5 2.916 4,00%
6 2.362 3,24%
9 1.530 2,10%
7 914 1,25%
8 750 1,03%
12 400 0,55%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 25.656 35,30%
2 11.973 16,47%
4 10.376 14,28%
3 8.520 11,72%
10 7.068 9,73%
5 2.937 4,04%
6 2.161 2,97%
9 1.381 1,90%
7 981 1,35%
11 701 0,96%
8 675 0,93%
12 246 0,34%

Seitenanfang