E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 450 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 5 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
512 | Müller, Lothar | 38 | 8,44% |
501 | Netter, Max | 18 | 4,00% |
521 | Ulmer, Eduard | 18 | 4,00% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 13 | 2,89% |
502 | Schuster, Marina | 12 | 2,67% |
513 | Scheuerlein, Florian | 11 | 2,44% |
520 | Ziegler, Philipp | 11 | 2,44% |
539 | Beyer, Ralf | 11 | 2,44% |
511 | Prochaska, Peter | 10 | 2,22% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 10 | 2,22% |
503 | Leick, Stefan | 9 | 2,00% |
505 | Langenberger, Robert | 9 | 2,00% |
510 | Schuster, Karlheinz | 9 | 2,00% |
522 | Schmidt, Daniel | 9 | 2,00% |
527 | Schuster, Christoph | 9 | 2,00% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 8 | 1,78% |
536 | Netter, Mario | 8 | 1,78% |
504 | Ruthardt, Michael | 7 | 1,56% |
525 | Welling, Brunhild | 7 | 1,56% |
507 | Kramer, Kurt | 6 | 1,33% |
508 | Maul, Aris | 6 | 1,33% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 6 | 1,33% |
514 | Steiner, Susanne | 6 | 1,33% |
515 | Haas, Franz jun. | 6 | 1,33% |
516 | Züchner, Thomas | 6 | 1,33% |
517 | Kramer, Guido | 6 | 1,33% |
518 | Sorgatz, Gert | 6 | 1,33% |
519 | Albert, Gerhard | 6 | 1,33% |
524 | Keller, Hans | 6 | 1,33% |
526 | Netter, Elisabeth | 6 | 1,33% |
528 | Rupprecht, Frank | 6 | 1,33% |
529 | Maul, Dieter | 6 | 1,33% |
530 | Olschok, Erika | 6 | 1,33% |
535 | Marino, Reinhold | 6 | 1,33% |
538 | Horbach, Quirin | 6 | 1,33% |
541 | Klumpers, Marco | 6 | 1,33% |
542 | Mendl, Franz | 6 | 1,33% |
531 | Bloß, Walter | 5 | 1,11% |
532 | Ipach, Birgit | 5 | 1,11% |
533 | Bauer, Fritz | 5 | 1,11% |
537 | Wöhler, Christine | 5 | 1,11% |
540 | Olschok, Peter | 5 | 1,11% |
543 | Bahr, Hans | 5 | 1,11% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 5 | 1,11% |
545 | Schuster, Elfriede | 5 | 1,11% |
546 | Steinecke, Matthias | 5 | 1,11% |
547 | Langenberger, Christine | 5 | 1,11% |
548 | Dr. Kumar, René | 5 | 1,11% |
549 | Ruppert, Sabine | 5 | 1,11% |
550 | Ruthardt, Tanja | 5 | 1,11% |
551 | Kumar, Elke | 5 | 1,11% |
552 | Runau, Jan | 5 | 1,11% |
553 | Kramer, Gertraud | 5 | 1,11% |
554 | Steinecke, Dirk | 5 | 1,11% |
555 | Müller, Gisela | 5 | 1,11% |
556 | Dösel, Tanja | 5 | 1,11% |
557 | Vögele, Ingrid | 5 | 1,11% |
558 | Gußner, Georg | 5 | 1,11% |
559 | Steinecke, Christel | 5 | 1,11% |
560 | Schultz, Gerlinde | 5 | 1,11% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.