E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 7318 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 67 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 39 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
211 | Vogel, Klaus | 310 | 4,24% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 304 | 4,15% |
204 | Reuter, Gertrud | 249 | 3,40% |
214 | Grüßner, Stefanie | 249 | 3,40% |
240 | Schmidt, Christa | 231 | 3,16% |
228 | Sutor, Inge | 222 | 3,03% |
220 | Burchardt, Ingrid | 204 | 2,79% |
249 | Drahota, Gerhard | 194 | 2,65% |
255 | Waldmann, Benjamin | 181 | 2,47% |
234 | Feldberger, Gisela | 179 | 2,45% |
253 | Löw, Peter | 171 | 2,34% |
201 | Hufe, Peter | 159 | 2,17% |
209 | Schneider, Erhard | 145 | 1,98% |
221 | Stroech, Werner | 132 | 1,80% |
232 | Geiß, Brigitte | 132 | 1,80% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 131 | 1,79% |
216 | Fink, Ulrike | 130 | 1,78% |
245 | Pfann, Robert | 126 | 1,72% |
203 | Erdmann, Richard | 125 | 1,71% |
229 | Weiß, Hans | 109 | 1,49% |
213 | Kinzler, Manfred | 105 | 1,43% |
215 | Bäuerlein, Werner | 105 | 1,43% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 104 | 1,42% |
242 | Vogelsang, Christel | 103 | 1,41% |
257 | Müller, Reinhardt | 103 | 1,41% |
258 | Pfann, Klaus | 102 | 1,39% |
206 | Rodarius, Christine | 101 | 1,38% |
208 | Täufer, Hannelore | 99 | 1,35% |
239 | Gödel, Robert | 99 | 1,35% |
205 | Schoplocher, Martin | 98 | 1,34% |
238 | Appelt, Christine | 98 | 1,34% |
224 | Klobe, Ursula | 97 | 1,33% |
237 | Schöll, Oskar | 96 | 1,31% |
212 | Heckel, Irene | 95 | 1,30% |
218 | Möller, Sonja | 95 | 1,30% |
223 | Herrler, Mathias | 94 | 1,28% |
227 | Wernard, Klaus | 94 | 1,28% |
230 | Mahl, Ute | 94 | 1,28% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 93 | 1,27% |
241 | Brunner, Dietmar | 92 | 1,26% |
217 | Grau, Gerhard | 91 | 1,24% |
225 | Beringer, Bernd | 91 | 1,24% |
226 | König, Renate | 91 | 1,24% |
235 | Bundschuh, Albert | 91 | 1,24% |
256 | Bauer, Thomas | 91 | 1,24% |
231 | Heller, Harald | 90 | 1,23% |
233 | Dürr, Erwin | 90 | 1,23% |
219 | Krämer, Hermann | 88 | 1,20% |
222 | Schinkel, Irene | 88 | 1,20% |
246 | Mahl, Markus | 87 | 1,19% |
244 | Brunner, Maria | 84 | 1,15% |
247 | Beyer, Uwe | 82 | 1,12% |
260 | Seifert, Georg | 81 | 1,11% |
243 | Schuh, Benno | 78 | 1,07% |
248 | Ulrich, Peter | 76 | 1,04% |
250 | Krebs, Bernd | 76 | 1,04% |
254 | Rauch, Gerd | 75 | 1,02% |
252 | Stange, Bodo | 74 | 1,01% |
251 | Bitsch, Roger | 73 | 1,00% |
259 | Böll, Rüdiger | 71 | 0,97% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.