E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 825 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 6 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 2 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
444 | Sußner, Robert | 71 | 8,61% |
407 | Winter, Werner | 68 | 8,24% |
425 | Zagel, Karlheinz | 53 | 6,42% |
436 | Ruthrof, Jörg | 44 | 5,33% |
454 | Prem, Willi | 41 | 4,97% |
401 | Schnell, Walter | 29 | 3,52% |
408 | Schrödel, Fritz | 18 | 2,18% |
409 | Henglein, Hans | 16 | 1,94% |
402 | Bieber, Elisabeth | 15 | 1,82% |
414 | Popp, Klaus | 14 | 1,70% |
403 | Schneider, Thomas | 13 | 1,58% |
404 | Zottmann, Alfred | 13 | 1,58% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 13 | 1,58% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 13 | 1,58% |
415 | Weidner, Peter | 13 | 1,58% |
416 | Götz, Richard | 13 | 1,58% |
405 | Bauz, Helmut | 12 | 1,45% |
406 | Pfeiffer, Michael | 12 | 1,45% |
410 | Loy, Fritz | 12 | 1,45% |
412 | Kratzer, Hermann | 12 | 1,45% |
417 | Gillich, Gerhard | 12 | 1,45% |
418 | Zürner, Wieland | 12 | 1,45% |
429 | Maurer, Josef | 12 | 1,45% |
423 | Rupp, Rupert | 11 | 1,33% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 10 | 1,21% |
459 | Hörauf, Friedrich | 10 | 1,21% |
427 | Braun, Jürgen | 9 | 1,09% |
442 | Volkert, Helmut | 9 | 1,09% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 9 | 1,09% |
419 | Ermisch, Lucia | 8 | 0,97% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 8 | 0,97% |
421 | Preischl, Manfred | 8 | 0,97% |
422 | Knedlik, Dieter | 8 | 0,97% |
424 | Mitzam, Christian | 8 | 0,97% |
426 | Siegler, Roland | 8 | 0,97% |
428 | Lauber, Gerhard | 8 | 0,97% |
430 | Lehmair, Klaus | 8 | 0,97% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 8 | 0,97% |
432 | Hetzelein, Richard | 8 | 0,97% |
433 | Greiner, Michael | 8 | 0,97% |
434 | Lorenz, Hermann | 8 | 0,97% |
435 | Börschlein, Eugen | 8 | 0,97% |
437 | Popp, Edith | 8 | 0,97% |
438 | Sturm, Richard | 8 | 0,97% |
439 | Fabianek, Falko | 8 | 0,97% |
440 | Girg, Markus | 8 | 0,97% |
441 | Mösle, Marina | 8 | 0,97% |
443 | Wendler, Gerhard | 8 | 0,97% |
445 | Schülein, Karl | 8 | 0,97% |
446 | Knauer, Harald | 7 | 0,85% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 7 | 0,85% |
448 | Padua, Michaela | 7 | 0,85% |
449 | Katheder, Willi | 7 | 0,85% |
450 | Weiß, Bernd | 7 | 0,85% |
451 | Schiebel, Otto | 7 | 0,85% |
452 | Vöckler, Susanne | 7 | 0,85% |
453 | Schwing, Gerhard | 7 | 0,85% |
456 | Krebel, Frank | 7 | 0,85% |
457 | Stecher, Jürgen | 7 | 0,85% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 6 | 0,73% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.