E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 7451 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 63 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 40 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
211 | Vogel, Klaus | 320 | 4,29% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 294 | 3,95% |
204 | Reuter, Gertrud | 256 | 3,44% |
228 | Sutor, Inge | 253 | 3,40% |
240 | Schmidt, Christa | 241 | 3,23% |
214 | Grüßner, Stefanie | 236 | 3,17% |
220 | Burchardt, Ingrid | 219 | 2,94% |
249 | Drahota, Gerhard | 196 | 2,63% |
234 | Feldberger, Gisela | 183 | 2,46% |
255 | Waldmann, Benjamin | 178 | 2,39% |
253 | Löw, Peter | 173 | 2,32% |
245 | Pfann, Robert | 156 | 2,09% |
221 | Stroech, Werner | 147 | 1,97% |
209 | Schneider, Erhard | 146 | 1,96% |
201 | Hufe, Peter | 143 | 1,92% |
232 | Geiß, Brigitte | 134 | 1,80% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 128 | 1,72% |
216 | Fink, Ulrike | 126 | 1,69% |
242 | Vogelsang, Christel | 122 | 1,64% |
208 | Täufer, Hannelore | 120 | 1,61% |
239 | Gödel, Robert | 113 | 1,52% |
258 | Pfann, Klaus | 112 | 1,50% |
203 | Erdmann, Richard | 111 | 1,49% |
206 | Rodarius, Christine | 111 | 1,49% |
212 | Heckel, Irene | 104 | 1,40% |
229 | Weiß, Hans | 104 | 1,40% |
257 | Müller, Reinhardt | 103 | 1,38% |
205 | Schoplocher, Martin | 102 | 1,37% |
215 | Bäuerlein, Werner | 100 | 1,34% |
224 | Klobe, Ursula | 100 | 1,34% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 99 | 1,33% |
225 | Beringer, Bernd | 97 | 1,30% |
237 | Schöll, Oskar | 96 | 1,29% |
256 | Bauer, Thomas | 96 | 1,29% |
226 | König, Renate | 94 | 1,26% |
213 | Kinzler, Manfred | 93 | 1,25% |
235 | Bundschuh, Albert | 93 | 1,25% |
241 | Brunner, Dietmar | 92 | 1,23% |
217 | Grau, Gerhard | 91 | 1,22% |
227 | Wernard, Klaus | 91 | 1,22% |
218 | Möller, Sonja | 90 | 1,21% |
219 | Krämer, Hermann | 90 | 1,21% |
223 | Herrler, Mathias | 90 | 1,21% |
231 | Heller, Harald | 90 | 1,21% |
238 | Appelt, Christine | 90 | 1,21% |
222 | Schinkel, Irene | 86 | 1,15% |
230 | Mahl, Ute | 85 | 1,14% |
233 | Dürr, Erwin | 85 | 1,14% |
251 | Bitsch, Roger | 85 | 1,14% |
246 | Mahl, Markus | 84 | 1,13% |
252 | Stange, Bodo | 84 | 1,13% |
244 | Brunner, Maria | 83 | 1,11% |
260 | Seifert, Georg | 83 | 1,11% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 82 | 1,10% |
250 | Krebs, Bernd | 82 | 1,10% |
254 | Rauch, Gerd | 82 | 1,10% |
243 | Schuh, Benno | 81 | 1,09% |
247 | Beyer, Uwe | 81 | 1,09% |
248 | Ulrich, Peter | 81 | 1,09% |
259 | Böll, Rüdiger | 64 | 0,86% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.