E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 417 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 6 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 1 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
512 | Müller, Lothar | 27 | 6,47% |
521 | Ulmer, Eduard | 15 | 3,60% |
501 | Netter, Max | 9 | 2,16% |
504 | Ruthardt, Michael | 9 | 2,16% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 9 | 2,16% |
513 | Scheuerlein, Florian | 9 | 2,16% |
522 | Schmidt, Daniel | 9 | 2,16% |
533 | Bauer, Fritz | 9 | 2,16% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 9 | 2,16% |
502 | Schuster, Marina | 8 | 1,92% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 8 | 1,92% |
529 | Maul, Dieter | 7 | 1,68% |
530 | Olschok, Erika | 7 | 1,68% |
503 | Leick, Stefan | 6 | 1,44% |
505 | Langenberger, Robert | 6 | 1,44% |
507 | Kramer, Kurt | 6 | 1,44% |
508 | Maul, Aris | 6 | 1,44% |
510 | Schuster, Karlheinz | 6 | 1,44% |
511 | Prochaska, Peter | 6 | 1,44% |
514 | Steiner, Susanne | 6 | 1,44% |
515 | Haas, Franz jun. | 6 | 1,44% |
516 | Züchner, Thomas | 6 | 1,44% |
517 | Kramer, Guido | 6 | 1,44% |
518 | Sorgatz, Gert | 6 | 1,44% |
519 | Albert, Gerhard | 6 | 1,44% |
520 | Ziegler, Philipp | 6 | 1,44% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 6 | 1,44% |
524 | Keller, Hans | 6 | 1,44% |
525 | Welling, Brunhild | 6 | 1,44% |
526 | Netter, Elisabeth | 6 | 1,44% |
527 | Schuster, Christoph | 6 | 1,44% |
528 | Rupprecht, Frank | 6 | 1,44% |
531 | Bloß, Walter | 6 | 1,44% |
532 | Ipach, Birgit | 6 | 1,44% |
535 | Marino, Reinhold | 6 | 1,44% |
536 | Netter, Mario | 6 | 1,44% |
537 | Wöhler, Christine | 6 | 1,44% |
538 | Horbach, Quirin | 6 | 1,44% |
539 | Beyer, Ralf | 6 | 1,44% |
540 | Olschok, Peter | 6 | 1,44% |
541 | Klumpers, Marco | 6 | 1,44% |
542 | Mendl, Franz | 6 | 1,44% |
543 | Bahr, Hans | 6 | 1,44% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 6 | 1,44% |
545 | Schuster, Elfriede | 6 | 1,44% |
546 | Steinecke, Matthias | 6 | 1,44% |
547 | Langenberger, Christine | 6 | 1,44% |
548 | Dr. Kumar, René | 6 | 1,44% |
549 | Ruppert, Sabine | 6 | 1,44% |
550 | Ruthardt, Tanja | 6 | 1,44% |
551 | Kumar, Elke | 6 | 1,44% |
552 | Runau, Jan | 6 | 1,44% |
553 | Kramer, Gertraud | 6 | 1,44% |
554 | Steinecke, Dirk | 6 | 1,44% |
555 | Müller, Gisela | 6 | 1,44% |
556 | Dösel, Tanja | 6 | 1,44% |
557 | Vögele, Ingrid | 6 | 1,44% |
558 | Gußner, Georg | 6 | 1,44% |
559 | Steinecke, Christel | 6 | 1,44% |
560 | Schultz, Gerlinde | 6 | 1,44% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.