E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 3872 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 19 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 40 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
102 | Weingart, Udo | 272 | 7,02% |
122 | Schmidpeter, Anton | 215 | 5,55% |
131 | Schiffermüller, Georg | 144 | 3,72% |
144 | Seubelt, Patrick | 143 | 3,69% |
101 | Dr. jur. Weiß, Manfred | 123 | 3,18% |
116 | Schwab, Johann | 119 | 3,07% |
136 | Loch, Eva | 110 | 2,84% |
114 | Wunram, Johannes | 103 | 2,66% |
109 | Wild-Heyder, Lissy | 97 | 2,51% |
145 | Schraufstetter, Monika | 97 | 2,51% |
125 | Heubeck, Robert | 95 | 2,45% |
112 | Peter, Helga | 85 | 2,20% |
117 | Körner, Otto | 82 | 2,12% |
158 | Königsdörfer, Hans | 74 | 1,91% |
118 | Schmidt, Thomas | 73 | 1,89% |
110 | Edelhäußer, Ralph | 71 | 1,83% |
104 | Schuster, Ernst | 69 | 1,78% |
132 | Zwingel, Kurt | 69 | 1,78% |
105 | Böckeler, Bernhard | 62 | 1,60% |
152 | Schneider, Maximilian | 62 | 1,60% |
135 | Richter, Klaus | 60 | 1,55% |
103 | Schäfer, Dorle | 59 | 1,52% |
119 | Brunner, Ottmar | 59 | 1,52% |
107 | Bösl, Margareta | 55 | 1,42% |
106 | Stadler, Edeltraud | 53 | 1,37% |
108 | Seidler, Richard | 53 | 1,37% |
115 | Weiß, Margit | 53 | 1,37% |
127 | Freytag, Jutta | 53 | 1,37% |
111 | Langhans, Werner | 52 | 1,34% |
113 | Schmidt, Ralf | 52 | 1,34% |
123 | Kreichauf, Michael | 51 | 1,32% |
126 | Müller, Christian | 51 | 1,32% |
139 | Lux, Claudia | 50 | 1,29% |
120 | Lunz, Gerhard | 49 | 1,27% |
121 | Herdegen, Christine | 49 | 1,27% |
128 | Bieberle, Heinz | 48 | 1,24% |
130 | Dietzel, Ursula | 48 | 1,24% |
124 | Haydn, Christine | 46 | 1,19% |
140 | Bauer, Volker | 46 | 1,19% |
129 | Schaffer, Willibald | 45 | 1,16% |
133 | Freiberk, Erika | 44 | 1,14% |
137 | Neuweg, Helmut | 44 | 1,14% |
134 | Treitz, Wolfgang | 42 | 1,08% |
141 | Brigl, Oswald | 42 | 1,08% |
138 | Nagel, Anton | 41 | 1,06% |
159 | Waldmüller, Gerhard | 41 | 1,06% |
147 | Horndasch, Markus | 40 | 1,03% |
142 | Neuweg, Sandra | 39 | 1,01% |
143 | Schönfeld, Thomas | 38 | 0,98% |
146 | Lenz, Markus | 36 | 0,93% |
148 | Baumann, Stilla | 33 | 0,85% |
150 | Weiser, Martin | 32 | 0,83% |
149 | Rabe, Oliver | 29 | 0,75% |
157 | Kolb, Sabine | 29 | 0,75% |
151 | Krepuska, Elisabeth | 25 | 0,65% |
154 | Kluge, Ute | 25 | 0,65% |
155 | Closmann, Walter | 25 | 0,65% |
153 | Bitterwolf, Arno | 24 | 0,62% |
156 | Schroll, Manfred | 24 | 0,62% |
160 | Weglehner, Anja | 22 | 0,57% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.