E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 3116 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 28 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 7 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
203 | Erdmann, Richard | 135 | 4,33% |
201 | Hufe, Peter | 125 | 4,01% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 105 | 3,37% |
229 | Weiß, Hans | 84 | 2,70% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 82 | 2,63% |
208 | Täufer, Hannelore | 76 | 2,44% |
212 | Heckel, Irene | 68 | 2,18% |
206 | Rodarius, Christine | 65 | 2,09% |
218 | Möller, Sonja | 65 | 2,09% |
217 | Grau, Gerhard | 64 | 2,05% |
205 | Schoplocher, Martin | 62 | 1,99% |
227 | Wernard, Klaus | 62 | 1,99% |
248 | Ulrich, Peter | 61 | 1,96% |
247 | Beyer, Uwe | 59 | 1,89% |
230 | Mahl, Ute | 58 | 1,86% |
254 | Rauch, Gerd | 57 | 1,83% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 56 | 1,80% |
215 | Bäuerlein, Werner | 55 | 1,77% |
238 | Appelt, Christine | 53 | 1,70% |
204 | Reuter, Gertrud | 51 | 1,64% |
209 | Schneider, Erhard | 50 | 1,60% |
213 | Kinzler, Manfred | 50 | 1,60% |
222 | Schinkel, Irene | 49 | 1,57% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 49 | 1,57% |
246 | Mahl, Markus | 49 | 1,57% |
226 | König, Renate | 48 | 1,54% |
240 | Schmidt, Christa | 48 | 1,54% |
241 | Brunner, Dietmar | 48 | 1,54% |
220 | Burchardt, Ingrid | 47 | 1,51% |
235 | Bundschuh, Albert | 46 | 1,48% |
211 | Vogel, Klaus | 45 | 1,44% |
216 | Fink, Ulrike | 45 | 1,44% |
237 | Schöll, Oskar | 45 | 1,44% |
225 | Beringer, Bernd | 44 | 1,41% |
250 | Krebs, Bernd | 44 | 1,41% |
251 | Bitsch, Roger | 44 | 1,41% |
214 | Grüßner, Stefanie | 43 | 1,38% |
221 | Stroech, Werner | 43 | 1,38% |
223 | Herrler, Mathias | 43 | 1,38% |
224 | Klobe, Ursula | 42 | 1,35% |
231 | Heller, Harald | 42 | 1,35% |
232 | Geiß, Brigitte | 42 | 1,35% |
219 | Krämer, Hermann | 41 | 1,32% |
252 | Stange, Bodo | 41 | 1,32% |
228 | Sutor, Inge | 40 | 1,28% |
242 | Vogelsang, Christel | 39 | 1,25% |
244 | Brunner, Maria | 39 | 1,25% |
245 | Pfann, Robert | 39 | 1,25% |
233 | Dürr, Erwin | 38 | 1,22% |
234 | Feldberger, Gisela | 38 | 1,22% |
243 | Schuh, Benno | 38 | 1,22% |
249 | Drahota, Gerhard | 38 | 1,22% |
239 | Gödel, Robert | 37 | 1,19% |
253 | Löw, Peter | 36 | 1,16% |
260 | Seifert, Georg | 36 | 1,16% |
255 | Waldmann, Benjamin | 35 | 1,12% |
256 | Bauer, Thomas | 34 | 1,09% |
258 | Pfann, Klaus | 34 | 1,09% |
257 | Müller, Reinhardt | 33 | 1,06% |
259 | Böll, Rüdiger | 31 | 0,99% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.