E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1263 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 10 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 1 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
302 | Grädler, Renate | 80 | 6,33% |
301 | Scharpff, Wolfgang | 72 | 5,70% |
304 | Dr. Burkhardt, Ursula | 67 | 5,30% |
303 | Strobel, Michael | 63 | 4,99% |
305 | Schlitz, Norbert | 63 | 4,99% |
306 | Bierbaum, Tanja | 49 | 3,88% |
307 | Aydin, Tunay | 48 | 3,80% |
308 | Amthor, Birgit | 48 | 3,80% |
309 | Stark-Fischbacher, Florian | 46 | 3,64% |
311 | Radle, Richard | 36 | 2,85% |
318 | Radle, Jutta | 35 | 2,77% |
325 | Reitberger, Bernhard | 30 | 2,38% |
310 | Heck, Ruth | 26 | 2,06% |
313 | Olbrich, Günter | 24 | 1,90% |
312 | Bachner, Christine | 23 | 1,82% |
315 | Rudolph, Guntram | 23 | 1,82% |
317 | Rottner Defet, Hubert | 23 | 1,82% |
323 | Tilgner, Bernd | 23 | 1,82% |
314 | Plaschke, Melanie | 22 | 1,74% |
332 | Wanke, Renate | 22 | 1,74% |
333 | Amthor, Achim | 22 | 1,74% |
319 | Dr. Burkhardt, Johannes | 21 | 1,66% |
327 | Obermeyer, Manfred | 21 | 1,66% |
316 | Scharpff, Astrid | 20 | 1,58% |
320 | Hirsch, Helma | 20 | 1,58% |
321 | Geßler, Werner | 20 | 1,58% |
322 | Nutz, Maria | 20 | 1,58% |
329 | Scharpff, Sascha | 20 | 1,58% |
331 | Kroczek, Walter | 20 | 1,58% |
338 | Kohler, Christine | 20 | 1,58% |
324 | Grädler, Gabriele | 19 | 1,50% |
326 | Enser, Anja | 18 | 1,43% |
341 | Grädler, Ulrich | 18 | 1,43% |
328 | Weiß, Sieglinde | 17 | 1,35% |
330 | Strobelt-Lockenvitz, Petra | 17 | 1,35% |
334 | Grädler, Franziska | 16 | 1,27% |
340 | Sußbauer, Sabine | 16 | 1,27% |
335 | Siglhuber, Konrad | 15 | 1,19% |
336 | Schmidt, Katja | 15 | 1,19% |
337 | Weikelmann, Gerd | 15 | 1,19% |
339 | Täuber, Josef | 13 | 1,03% |
345 | Schweizer, Peter | 13 | 1,03% |
342 | Czerwenka, Boris | 12 | 0,95% |
343 | Scharpff, Tobias | 12 | 0,95% |
344 | Weber, Werner | 10 | 0,79% |
346 | Lange, Gerd-Reiner | 10 | 0,79% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.